Техническое обслуживание Hyundai
Техническое обслуживание (ТО) Хендэ – комплекс действий по поддержанию автомобиля в работоспособном состоянии и надлежащем виде, обеспечению его надёжности и безопасности, экономичности работы и защиты окружающей среды, уменьшению интенсивности ухудшения параметров технического состояния, отказов и неисправностей, а также их выявлению с целью своевременного устранения.
Стоимость ТО Hyundai
Чтобы узнать стоимость ТО Хендэ, выберите параметры своего автомобиля:
- Solaris (2020-)
- Solaris (2017-2019)
- Solaris (2011-2016)
- i30 (2017-)
- i30 (2012-2017)
- i30n (2018-)
- Elantra (2020-)
- Elantra (2016-2020)
- Elantra (2011-2016)
- Sonata (2020-)
- Sonata (2017-2019)
- i40 (2011-2017)
- Creta (2021-)
- Creta (2016-2021)
- Tucson (2021-)
- Tucson (2015-2021)
- Santa FE (2021-)
- Santa FE (2019-2020)
- Santa FE (2012-2018)
- Santa FE (2006-2012)
- Grand Santa FE (2012-2018)
- Palisade (2020-)
- H-1 (2007-)
- Staria (2021-)
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2012
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- Бензиновый
- Дизельный
- 1.4
- 1.6
- 1.4
- 1.6
- 1.4
- 1.6
- 1.4
- 1.6
- 1.4
- 1.6
- 2.0
- 1.6
- 1.8
- 1.6
- 2.0
- 1.6
- 2.0
- 2.0
- 2.4 GDi
- 2.0
- 2.5
- 1.6
- 2.0
- 1.7
- 1.6
- 2.0
- 1.6
- 2.0
- 1.6T GDI
- 2.0
- 2.0
- 2.4
- 2.0
- 2.0
- 2.5 GDI
- 2.4
- 2.2
- 2.2
- 2.4
- 2.2
- 2.4
- 3.5
- 2.5
- 3.5
- 2.2
- 2.2
- 3.0 GDi
- 3.3
- 2.2
- 3.5
- 2.4
- 2.5
- 3.5
- 2.2
Модель Hyundai | Рабочий Объем, л | Год начала выпуска | Год конца выпуска | Тип двигателя | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 тыс. км | 30 тыс.км | 45 тыс. км | 60 тыс. км | 75 тыс. км | 90 тыс.км | |||||
Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | |||||
Creta | 1.6 | 2021 | - | Бензин | 15 467 | 22 003 | 15 467 | 26 835 | 15 467 | 22 003 |
2.0 | 2021 | - | Бензин | 17 436 | 19 649 | 17 436 | 24 481 | 17 436 | 19 649 | |
Creta | 1.6 | 2016 | 2021 | Бензин | 14 690 | 20 903 | 14 690 | 25 000 | 14 690 | 20 903 |
2.0 | 2016 | 2021 | Бензин | 15 313 | 17 202 | 15 313 | 21 300 | 15 313 | 17 202 | |
Solaris | 1.4 | 2011 | 2016 | Бензин | 11 146 | 16 855 | 11 146 | 19 362 | 11 146 | 16 855 |
1.6 | 2011 | 2016 | Бензин | 11 146 | 16 855 | 11 146 | 19 362 | 11 146 | 16 855 | |
1.4 | 2017 | 2019 | Бензин | 12 564 | 14 220 | 12 564 | 29 543 | 12 564 | 14 220 | |
1.6 | 2017 | 2019 | Бензин | 12 648 | 18 627 | 12 648 | 23 476 | 12 648 | 18 627 | |
1.4 | 2020 | - | Бензин | 13 320 | 15 246 | 13 320 | 30 839 | 13 320 | 15 246 | |
1.6 | 2020 | - | Бензин | 13 404 | 19 653 | 13 404 | 24 772 | 13 404 | 19 653 | |
Elantra | 1.6 | 2016 | 2020 | Бензин | 14 529 | 20 638 | 14 529 | 27 308 | 14 529 | 20 898 |
2.0 | 2016 | 2020 | Бензин | 15 152 | 16 937 | 15 152 | 23 608 | 15 152 | 17 197 | |
1.6 | 2011 | 2016 | Бензин | 14 764 | 20 573 | 14 764 | 23 752 | 14 764 | 20 773 | |
1.8 | 2011 | 2016 | Бензин | 14 764 | 20 573 | 14 764 | 23 752 | 14 764 | 20 773 | |
1.6 | 2020 | - | Бензин | 15 986 | 22 394 | 15 986 | 27 520 | 15 986 | 22 714 | |
2.0 | 2020 | - | Бензин | 17 955 | 20 041 | 17 955 | 25 166 | 17 955 | 20 361 | |
Sonata | 2.0 | 2017 | 2019 | Бензин | 16 786 | 18 571 | 16 786 | 24 323 | 16 786 | 18 831 |
2.4 GDi | 2017 | 2019 | Бензин | 17 720 | 19 505 | 17 720 | 25 528 | 17 720 | 19 765 | |
2.0 | 2020 | - | Бензин | 17 873 | 19 958 | 17 873 | 25 084 | 17 873 | 20 278 | |
2.5 | 2020 | - | Бензин | 21 432 | 23 517 | 21 432 | 28 643 | 21 432 | 23 837 | |
Grand Santa FE | 3.3 | 2012 | 2018 | Бензин | 17 414 | 19 189 | 17 414 | 21 657 | 17 414 | 19 189 |
3.0 GDi | 2012 | 2018 | Бензин | 17 725 | 19 500 | 17 725 | 27 355 | 17 725 | 19 500 | |
2.2 | 2012 | 2018 | Дизель | 20 104 | 24 900 | 20 104 | 25 115 | 20 104 | 25 115 | |
Tucson | 2.4 | 2015 | 2021 | Бензин | 17 181 | 19 227 | 17 181 | 24 219 | 17 181 | 19 227 |
2.0 | 2015 | 2021 | Бензин | 15 936 | 17 981 | 15 936 | 22 974 | 15 936 | 17 981 | |
2.0 | 2015 | 2021 | Дизель | 22 584 | 31 585 | 22 584 | 31 845 | 22 584 | 31 845 | |
1.6T GDI | 2015 | 2021 | Бензин | 16 714 | 18 760 | 16 714 | 22 809 | 16 714 | 18 760 | |
2.0 | 2021 | - | Бензин | 19 603 | 22 008 | 19 603 | 27 134 | 19 603 | 22 008 | |
2.0 | 2021 | - | Дизель | 21 955 | 34 570 | 21 955 | 34 890 | 21 955 | 34 890 | |
2.5 GDI | 2021 | - | Бензин | 21 938 | 24 343 | 21 938 | 26 876 | 21 938 | 24 343 | |
i30 | 1.6 | 2012 | 2017 | Бензин | 14 312 | 15 797 | 14 312 | 22 228 | 14 312 | 15 997 |
1.4 | 2012 | 2017 | Бензин | 13 689 | 19 498 | 13 689 | 25 928 | 13 689 | 19 698 | |
1.6 | 2017 | - | Бензин | 15 152 | 16 937 | 15 152 | 23 608 | 15 152 | 17 197 | |
1.4 | 2017 | - | Бензин | 14 529 | 20 638 | 14 529 | 27 308 | 14 529 | 20 898 | |
i30n | 2.0 | 2018 | - | Бензин | 17 115 | 18 901 | 17 115 | 23 786 | 17 115 | 19 161 |
i40 | 1.6 | 2011 | 2017 | Бензин | 12 949 | 14 435 | 12 949 | 17 614 | 12 949 | 14 635 |
2.0 | 2011 | 2017 | Бензин | 14 039 | 15 524 | 14 039 | 18 704 | 14 039 | 15 724 | |
1.7 | 2011 | 2017 | Дизель | 16 486 | 20 965 | 16 486 | 21 765 | 16 486 | 21 165 | |
H-1 | 2.4 | 2007 | - | Бензин | 18 611 | 25 035 | 18 611 | 27 869 | 18 611 | 25 035 |
2.5 | 2007 | - | Дизель | 23 261 | 28 246 | 23 261 | 28 525 | 23 261 | 28 525 | |
Palisade | 2.2 | 2020 | - | Дизель | 24 570 | 33 078 | 24 570 | 33 422 | 24 570 | 33 422 |
3.5 | 2020 | - | Бензин | 21 954 | 24 503 | 21 954 | 29 041 | 21 954 | 24 503 | |
Santa FE | 2.5 | 2020 | - | Бензин | 22 800 | 25 349 | 22 800 | 30 571 | 22 800 | 25 349 |
3.5 | 2020 | - | Бензин | 22 438 | 24 987 | 22 438 | 30 328 | 22 438 | 24 987 | |
2.2 | 2020 | - | Дизель | 24 652 | 33 705 | 24 652 | 34 049 | 24 652 | 34 049 | |
3.5 | 2019 | 2020 | Бензин | 23 658 | 25 820 | 23 658 | 29 577 | 23 658 | 25 820 | |
2.4 | 2019 | 2020 | Бензин | 21 724 | 23 886 | 21 724 | 27 643 | 21 724 | 23 886 | |
2.2 | 2019 | 2020 | Дизель | 25 963 | 34 083 | 25 963 | 34 363 | 25 963 | 34 363 | |
2.4 | 2012 | 2018 | Бензин | 15 842 | 17 618 | 15 842 | 20 085 | 15 842 | 17 618 | |
2.2 | 2012 | 2018 | Дизель | 20 104 | 24 900 | 20 104 | 25 115 | 20 104 | 25 115 | |
2.4 | 2006 | 2012 | Бензин | 15 643 | 20 008 | 15 643 | 25 432 | 15 643 | 20 008 | |
2.2 | 2006 | 2012 | Дизель | 18 866 | 23 635 | 18 866 | 23 850 | 18 866 | 23 850 | |
Staria | 3.5 | 2021 | - | Бензин | 21 135 | 31 456 | 21 135 | 35 994 | 21 135 | 31 456 |
2.2 | 2021 | - | Дизель | 23 825 | 31 774 | 23 825 | 32 118 | 23 825 | 32 118 |
Записаться на сервис
Скачать список регламентных работ для ТО по Solaris>>
Скачать список регламентных работ для ТО по легковым автомобилям (кроме Solaris)>>
Скачать список регламентных работ для ТО по внедорожникам>>
*Не является публичной офертой. Данная стоимость может достигаться с использованием расходных материалов линейки Product Line 2, а также с учетом скидки по дисконтной программе АВИЛОН Hyundai. Подробности уточняйте у сотрудников сервисного центра АВИЛОН Hyundai.