Техническое обслуживание Hyundai
Техническое обслуживание (ТО) Хендэ – комплекс действий по поддержанию автомобиля в работоспособном состоянии и надлежащем виде, обеспечению его надёжности и безопасности, экономичности работы и защиты окружающей среды, уменьшению интенсивности ухудшения параметров технического состояния, отказов и неисправностей, а также их выявлению с целью своевременного устранения.
Стоимость ТО Hyundai
Чтобы узнать стоимость ТО Хендэ, выберите параметры своего автомобиля:
- Solaris (2020)
- Solaris (2017-2019)
- Solaris (2011-2016)
- i30 (2017-2020)
- i30 (2012-2017)
- i30n (2018)
- Elantra (2016-2018)
- Elantra (2011-2015)
- Elantra (2020)
- Veloster (2012-2017)
- Sonata (2020)
- Sonata (2017-2019)
- i40 (2012-2017)
- Creta (2016-2020)
- ix35 (2010-2015)
- Tucson (2015-2020)
- Santa FE (2019-2020)
- Santa FE (2012-2018)
- Grand Santa FE (2012-2018)
- H-1 (2007-2020)
- Palisade (2020)
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- Бензиновый
- Дизельный
- 1.6
- 2
- 1.4
- 1.6
- 1.4
- 1.6
- 1.4
- 1.6
- 1.6
- 1.8
- 1.6
- 2
- 1.6
- 2.0
- 2
- 2.4 GDi
- 2
- 2.5
- 1.6
- 1.6 turbo
- 2.2
- 2.2
- 2.4
- 2.4
- 3.5
- 2.2
- 3.0GDi
- 3.3
- 2
- 2
- 1.6 turbo
- 2
- 2
- 2.4
- 1.4
- 1.6
- 1.4
- 1.6
- 2.0
- 1.6
- 2
- 1.7
- 3
- 2
- 3
- 3.8
- 2.4
- 2.5
- 2.2
- 3.5
- 3.8
- 4,6
- 5
- 3
Модель Hyundai | Рабочий Объем, л | Год начала выпуска | Год конца выпуска | Тип двигателя | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 тыс. км | 30 тыс.км | 45 тыс. км | 60 тыс. км | 75 тыс. км | 90 тыс.км | |||||
Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | |||||
Creta | 1.6 | 2016 | - | Бензин | 13 350 | 17 595 | 13 350 | 21 519 | 13 350 | 17 595 |
2 | 2016 | - | Бензин | 13 768 | 16 327 | 13 768 | 20 252 | 13 768 | 16 327 | |
Solaris | 1.4 | 2011 | 2016 | Бензин | 8 273 | 11 227 | 8 273 | 13466 | 8 273 | 11 227 |
1.6 | 2011 | 2016 | Бензин | 8 273 | 11 227 | 8 273 | 13466 | 8 273 | 11 227 | |
1.4 | 2017 | 2019 | Бензин | 11 515 | 13 735 | 11 515 | 18 416 | 11 515 | 13 735 | |
1.6 | 2017 | 2019 | Бензин | 11 713 | 15 617 | 11 713 | 20 298 | 11 713 | 15 617 | |
1.4 | 2020 | - | Бензин | 11 515 | 13 735 | 11 515 | 18 416 | 11 515 | 13 735 | |
1.6 | 2020 | - | Бензин | 11 713 | 15 617 | 11 713 | 20 298 | 11 713 | 15 617 | |
Elantra | 1.6 | 2016 | 2018 | Бензин | 13 113 | 17 167 | 13 113 | 23 204 | 13 113 | 17 537 |
2 | 2016 | 2018 | Бензин | 13 530 | 15 900 | 13 530 | 21 936 | 13 530 | 16 270 | |
1.6 | 2011 | 2015 | Бензин | 9 722 | 12 596 | 9 722 | 15 024 | 9 722 | 12 818 | |
1.8 | 2011 | 2015 | Бензин | 9 722 | 12 596 | 9 722 | 15 024 | 9 722 | 12 818 | |
1.6 | 2020 | - | Бензин | 13 594 | 17 648 | 13 594 | 22 244 | 13 594 | 18 018 | |
2.0 | 2020 | - | Бензин | 14 901 | 17 271 | 14 901 | 21 867 | 14 901 | 17 641 | |
Sonata | 2 | 2017 | 2019 | Бензин | 14 606 | 16 976 | 14 606 | 22 291 | 14 606 | 17 346 |
2.4 GDi | 2017 | 2019 | Бензин | 15 231 | 17 601 | 15 231 | 23 118 | 15 231 | 17 971 | |
2 | 2020 | - | Бензин | 15 080 | 17 450 | 15 080 | 22 046 | 15 080 | 17 820 | |
2.5 | 2020 | - | Бензин | 17 748 | 20 118 | 17 748 | 24 714 | 17 748 | 20 488 | |
Veloster | 1.6 turbo GDi | 2011 | 2016 | Бензин | 10 079 | 11 605 | 10 079 | 14 586 | 10 079 | 11 827 |
1.6 | 2011 | 2016 | Бензин | 8 315 | 11 188 | 8 315 | 13 617 | 8 315 | 11 410 | |
Santa FE | 2.4 | 2012 | 2018 | Бензин | 11 706 | 13 802 | 11 706 | 15 971 | 11 706 | 13 802 |
2.2 | 2012 | 2018 | Дизель | 14 140 | 18 210 | 14 140 | 18 490 | 14 140 | 18 490 | |
3.5 | 2019 | - | Бензин | 18 832 | 21 752 | 18 832 | 25 490 | 18 832 | 21 752 | |
2.4 | 2019 | - | Бензин | 17 332 | 20 252 | 17 332 | 23 991 | 17 332 | 20 252 | |
2.2 | 2019 | - | Дизель | 20 983 | 28 734 | 20 983 | 29 134 | 20 983 | 29 134 | |
2.2 | 2006 | 2012 | Дизель | 13 299 | 17 678 | 13 299 | 17 918 | 13 299 | 17 918 | |
2.4 | 2006 | 2012 | Бензин | 11 481 | 15 014 | 11 481 | 18 932 | 11 481 | 15 014 | |
Grand Santa FE | 3.3 | 2012 | 2018 | Бензин | 12 772 | 14 867 | 12 772 | 17 036 | 12 772 | 14 867 |
3.0 GDi | 2012 | 2018 | Бензин | 12 938 | 15 034 | 12 938 | 20 688 | 12 938 | 15 034 | |
2.2 | 2012 | 2018 | Дизель | 14 140 | 18 210 | 14 140 | 18 490 | 14 140 | 18 490 | |
ix35 | 2 | 2010 | 2015 | Бензин | 9 649 | 11 397 | 9 649 | 14 626 | 9 649 | 11 397 |
2 | 2010 | 2015 | Дизель | 13 668 | 17 242 | 13 668 | 17 464 | 13 668 | 17 464 | |
Tucson | 2.4 | 2015 | - | Бензин | 15 491 | 18 231 | 15 491 | 22 913 | 15 491 | 18 231 |
2 | 2015 | - | Бензин | 14 657 | 17 396 | 14 657 | 22 078 | 14 657 | 17 396 | |
2 | 2015 | - | Дизель | 19 223 | 27 598 | 19 223 | 27 968 | 19 223 | 27 968 | |
1.6 GDi | 2015 | - | Бензин | 15 777 | 18 517 | 15 777 | 22 453 | 15 777 | 18 517 | |
i30 | 1.6 | 2012 | 2017 | Бензин | 9 656 | 12 718 | 9 656 | 14 856 | 9 656 | 12 978 |
1.4 | 2012 | 2017 | Бензин | 9 656 | 12 718 | 9 656 | 14 856 | 9 656 | 12 978 | |
1.6 | 2017 | - | Бензин | 13 347 | 15 162 | 13 347 | 19 314 | 13 347 | 15 421 | |
1.4 | 2017 | - | Бензин | 12 040 | 15 539 | 12 040 | 19 691 | 12 040 | 15 798 | |
i30n | 2.0 | 2018 | - | Бензин | 14 901 | 17 271 | 14 901 | 21 867 | 14 901 | 17 641 |
i40 | 1.6 | 2011 | 2017 | Бензин | 9 551 | 11 262 | 9 551 | 13 838 | 9 551 | 11 521 |
2 | 2012 | 2017 | Бензин | 10 135 | 11 846 | 10 135 | 14 422 | 10 135 | 12 105 | |
1.7 | 2012 | 2017 | Дизель | 11 211 | 15 445 | 11 211 | 15 445 | 11 211 | 15 445 | |
Grandeur | 3 | 2011 | 2015 | Бензин | 15 358 | 17 378 | 15 358 | 22 343 | 15 358 | 17 678 |
Genesis Coupe | 2 | 2008 | 2012 | Бензин | 12 413 | 14 133 | 12 413 | 19 478 | 12 413 | 14 373 |
ix55 | 3.8 | 2009 | 2013 | Бензин | 14 185 | 16 145 | 14 185 | 23 024 | 14 185 | 16 145 |
3 | 2009 | 2013 | Дизель | 15 843 | 20 957 | 15 843 | 21 197 | 15 843 | 21 197 | |
H-1 | 2.4 | 2007 | - | Бензин | 16 367 | 23 775 | 16 367 | 26 757 | 16 367 | 23 775 |
2.5 | 2007 | - | Дизель | 19 313 | 24 517 | 19 313 | 24 917 | 19 313 | 24 917 | |
Palisade | 2.2 | 2020 | - | Дизель | 20 360 | 28 112 | 20 360 | 28 512 | 20 360 | 28 512 |
3.5 | 2020 | - | Бензин | 18 001 | 20 921 | 18 001 | 25 085 | 18 001 | 20 921 | |
Equus | 3.8 | 2011 | 2016 | Бензин | 15 883 | 18 302 | 15 883 | 21 425 | 15 883 | 18 682 |
4.6 | 2011 | 2016 | Бензин | 17 238 | 19 658 | 17 238 | 22 781 | 17 238 | 20 038 | |
5 | 2011 | 2016 | Бензин | 17 968 | 20 388 | 17 968 | 24 857 | 17 968 | 20 768 | |
Genesis (DH) 2014 MY~ | 3 | 2014 | 2017 | Бензин | 17 699 | 20 119 | 17 699 | 23 777 | 17 699 | 20 499 |
Записаться на сервис
Скачать список регламентных работ для ТО по Solaris>>
Скачать список регламентных работ для ТО по легковым автомобилям (кроме Solaris)>>
Скачать список регламентных работ для ТО по внедорожникам>>
*Не является публичной офертой. Данная стоимость может достигаться с использованием расходных материалов линейки Product Line 2, а также с учетом скидки по дисконтной программе АВИЛОН Hyundai. Подробности уточняйте у сотрудников сервисного центра АВИЛОН Hyundai.