Техническое обслуживание Hyundai
Техническое обслуживание (ТО) Хендэ – комплекс действий по поддержанию автомобиля в работоспособном состоянии и надлежащем виде, обеспечению его надёжности и безопасности, экономичности работы и защиты окружающей среды, уменьшению интенсивности ухудшения параметров технического состояния, отказов и неисправностей, а также их выявлению с целью своевременного устранения.
Стоимость ТО Hyundai
Чтобы узнать стоимость ТО Хендэ, выберите параметры своего автомобиля:
- Solaris (2020-)
- Solaris (2017-2019)
- Solaris (2011-2016)
- i30 (2017-)
- i30 (2012-2017)
- i30n (2018-)
- Elantra (2020-)
- Elantra (2016-2020)
- Elantra (2011-2016)
- Sonata (2020-)
- Sonata (2017-2019)
- i40 (2011-2017)
- Creta (2021-)
- Creta (2016-2021)
- Tucson (2021-)
- Tucson (2015-2021)
- Santa FE (2021-)
- Santa FE (2019-2020)
- Santa FE (2012-2018)
- Santa FE (2006-2012)
- Grand Santa FE (2012-2018)
- Palisade (2020-)
- H-1 (2007-)
- Staria (2021-)
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2012
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- Бензиновый
- Дизельный
- 1.4
- 1.6
- 1.4
- 1.6
- 1.4
- 1.6
- 1.4
- 1.6
- 1.4
- 1.6
- 2.0
- 1.6
- 1.8
- 1.6
- 2.0
- 1.6
- 2.0
- 2.0
- 2.4 GDi
- 2.0
- 2.5
- 1.6
- 2.0
- 1.7
- 1.6
- 2.0
- 1.6
- 2.0
- 1.6T GDI
- 2.0
- 2.0
- 2.4
- 2.0
- 2.0
- 2.5 GDI
- 2.4
- 2.2
- 2.2
- 2.4
- 2.2
- 2.4
- 3.5
- 2.5
- 3.5
- 2.2
- 2.2
- 3.0 GDi
- 3.3
- 2.2
- 3.5
- 2.4
- 2.5
- 3.5
- 2.2
Модель Hyundai | Рабочий Объем, л | Год начала выпуска | Год конца выпуска | Тип двигателя | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 тыс. км | 30 тыс.км | 45 тыс. км | 60 тыс. км | 75 тыс. км | 90 тыс.км | |||||
Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | Цена от, руб. * | |||||
Creta | 1.6 | 2021 | - | Бензин | 17 458 | 22 343 | 17 458 | 27 693 | 17 458 | 22 343 |
2.0 | 2021 | - | Бензин | 19 784 | 22 459 | 19 784 | 27 809 | 19 784 | 22 459 | |
Creta | 1.6 | 2016 | 2021 | Бензин | 17 609 | 22 494 | 17 609 | 27 293 | 17 609 | 22 494 |
2.0 | 2016 | 2021 | Бензин | 18 270 | 20 946 | 18 270 | 25 745 | 18 270 | 20 946 | |
Solaris | 1.4 | 2011 | 2016 | Бензин | 12 296 | 16 101 | 12 296 | 18 890 | 12 296 | 16 101 |
1.6 | 2011 | 2016 | Бензин | 12 296 | 16 101 | 12 296 | 18 890 | 12 296 | 16 101 | |
1.4 | 2017 | 2019 | Бензин | 13 333 | 15 109 | 13 333 | 31 408 | 13 333 | 15 109 | |
1.6 | 2017 | 2019 | Бензин | 13 593 | 17 578 | 13 593 | 22 748 | 13 593 | 17 578 | |
1.4 | 2020 | - | Бензин | 14 845 | 17 161 | 14 845 | 34 000 | 14 845 | 17 161 | |
1.6 | 2020 | - | Бензин | 15 105 | 19 630 | 15 105 | 25 340 | 15 105 | 19 630 | |
Elantra | 1.6 | 2016 | 2020 | Бензин | 17 277 | 22 002 | 17 277 | 29 584 | 17 277 | 22 402 |
2.0 | 2016 | 2020 | Бензин | 17 939 | 20 454 | 17 939 | 28 037 | 17 939 | 20 854 | |
1.6 | 2011 | 2016 | Бензин | 16 179 | 20 104 | 16 179 | 23 592 | 16 179 | 20 344 | |
1.8 | 2011 | 2016 | Бензин | 16 179 | 20 104 | 16 179 | 23 592 | 16 179 | 20 344 | |
1.6 | 2020 | - | Бензин | 17 932 | 22 657 | 17 932 | 28 343 | 17 932 | 23 057 | |
2.0 | 2020 | - | Бензин | 20 258 | 22 773 | 20 258 | 28 459 | 20 258 | 23 173 | |
Sonata | 2.0 | 2017 | 2019 | Бензин | 18 292 | 20 207 | 18 292 | 25 414 | 18 292 | 20 487 |
2.4 GDi | 2017 | 2019 | Бензин | 18 987 | 20 903 | 18 987 | 27 317 | 18 987 | 21 183 | |
2.0 | 2020 | - | Бензин | 19 972 | 22 487 | 19 972 | 28 174 | 19 972 | 22 887 | |
2.5 | 2020 | - | Бензин | 23 986 | 26 502 | 23 986 | 32 188 | 23 986 | 26 902 | |
Grand Santa FE | 3.3 | 2012 | 2018 | Бензин | 20 076 | 22 397 | 20 076 | 25 310 | 20 076 | 22 397 |
3.0 GDi | 2012 | 2018 | Бензин | 20 407 | 22 728 | 20 407 | 31 364 | 20 407 | 22 728 | |
2.2 | 2012 | 2018 | Дизель | 22 934 | 28 465 | 22 934 | 28 766 | 22 934 | 28 766 | |
Tucson | 2.4 | 2015 | 2021 | Бензин | 20 466 | 23 382 | 20 466 | 29 181 | 20 466 | 23 382 |
2.0 | 2015 | 2021 | Бензин | 19 143 | 22 059 | 19 143 | 27 858 | 19 143 | 22 059 | |
2.0 | 2015 | 2021 | Дизель | 26 439 | 36 746 | 26 439 | 37 146 | 26 439 | 37 146 | |
1.6T GDI | 2015 | 2021 | Бензин | 19 970 | 22 886 | 19 970 | 27 684 | 19 970 | 22 886 | |
2.0 | 2021 | - | Бензин | 22 188 | 25 104 | 22 188 | 30 790 | 22 188 | 25 104 | |
2.0 | 2021 | - | Дизель | 24 687 | 38 450 | 24 687 | 38 850 | 24 687 | 38 850 | |
2.5 GDI | 2021 | - | Бензин | 30 449 | 35 405 | 30 449 | 39 696 | 30 449 | 35 405 | |
i30 | 1.6 | 2012 | 2017 | Бензин | 15 021 | 18 946 | 15 021 | 21 729 | 15 021 | 19 186 |
1.4 | 2012 | 2017 | Бензин | 19 274 | 24 171 | 19 274 | 25 131 | 19 274 | 21 230 | |
1.6 | 2017 | - | Бензин | 15 037 | 18 962 | 15 037 | 25 904 | 15 037 | 19 202 | |
1.4 | 2017 | - | Бензин | 15 037 | 18 962 | 15 037 | 25 904 | 15 037 | 19 202 | |
i30n | 2.0 | 2018 | - | Бензин | 15 699 | 17 414 | 15 699 | 24 357 | 15 699 | 17 654 |
i40 | 1.6 | 2011 | 2017 | Бензин | 14 251 | 15 967 | 14 251 | 19 455 | 14 251 | 16 207 |
2.0 | 2011 | 2017 | Бензин | 15 409 | 17 125 | 15 409 | 20 613 | 15 409 | 17 365 | |
1.7 | 2011 | 2017 | Дизель | 18 241 | 23 138 | 18 241 | 24 098 | 18 241 | 23 378 | |
H-1 | 2.4 | 2007 | - | Бензин | 22 143 | 29 767 | 22 143 | 33 310 | 22 143 | 29 767 |
2.5 | 2007 | - | Дизель | 27 317 | 33 411 | 27 317 | 33 841 | 27 317 | 33 841 | |
Palisade | 2.2 | 2020 | - | Дизель | 27 543 | 36 969 | 27 543 | 37 399 | 27 543 | 37 399 |
3.5 | 2020 | - | Бензин | 24 762 | 27 858 | 24 762 | 32 937 | 24 762 | 27 858 | |
Santa FE | 2.5 | 2020 | - | Бензин | 25 696 | 28 792 | 25 696 | 34 598 | 25 696 | 28 792 |
3.5 | 2020 | - | Бензин | 28 386 | 31 481 | 28 386 | 36 006 | 28 386 | 31 481 | |
2.2 | 2020 | - | Дизель | 27 664 | 37 670 | 27 664 | 38 100 | 27 664 | 38 100 | |
3.5 | 2019 | 2020 | Бензин | 27 738 | 30 833 | 27 738 | 35 358 | 27 738 | 30 833 | |
2.4 | 2019 | 2020 | Бензин | 25 450 | 28 546 | 25 450 | 33 070 | 25 450 | 28 546 | |
2.2 | 2019 | 2020 | Дизель | 30 187 | 39 613 | 30 187 | 40 043 | 30 187 | 40 043 | |
2.4 | 2012 | 2018 | Бензин | 18 406 | 20 728 | 18 406 | 23 640 | 18 406 | 20 728 | |
2.2 | 2012 | 2018 | Дизель | 22 934 | 28 465 | 22 934 | 28 766 | 22 934 | 28 766 | |
2.4 | 2006 | 2012 | Бензин | 16 618 | 18 682 | 16 618 | 23 775 | 16 618 | 18 682 | |
2.2 | 2006 | 2012 | Дизель | 19 504 | 24 750 | 19 504 | 25 008 | 19 504 | 25 008 | |
Staria | 3.5 | 2021 | - | Бензин | 24 070 | 35 424 | 24 070 | 40 503 | 24 070 | 35 424 |
2.2 | 2021 | - | Дизель | 26 928 | 35 761 | 26 928 | 36 191 | 26 928 | 36 191 |
Записаться на сервис
Скачать список регламентных работ для ТО по Solaris>>
Скачать список регламентных работ для ТО по легковым автомобилям (кроме Solaris)>>
Скачать список регламентных работ для ТО по внедорожникам>>
*Не является публичной офертой. Данная стоимость может достигаться с использованием расходных материалов линейки Product Line 2, а также с учетом скидки по дисконтной программе АВИЛОН Hyundai. Подробности уточняйте у сотрудников сервисного центра АВИЛОН Hyundai.